Dell全闪存存储阵列的技术规格和定制化
滑动查看计划 >> | SC5020F | SC7020F |
---|---|---|
概览 | ||
机箱格式 | 全一体式设计(双控制器、内部驱动器托架、网络),可扩展性选项 | |
处理器 | 单个英特尔Xeon处理器E5-2630 v3,2.4GHz,8个核心 | 双路英特尔Xeon处理器,E5-2628 v3 2.5GHz,8个核心。 |
控制系统 | 每个机箱可热插拔2个硬盘(双主动控制器) | |
内部存储容量 | 30 x 2.5英寸驱动器托架 | |
系统内存 | 每个阵列128GB内存(每个控制器64GB) | 每个阵列256GB内存(每个控制器128GB)。 |
滑动查看计划 >> | SC5020F | SC7020F |
---|---|---|
扩展能力 | ||
最大原始容量 | 每个阵列 2.16PB,在联合系统中更多 | 每个阵列4PB,联合系统中可拓展更多 |
最大驱动器数 | 每个阵列222个驱动器(带可选扩展托架),联合系统中可拓展更多 | 每个阵列606个驱动器,联合系统中可拓展更多 |
支持的扩展机柜 | 12Gb SAS SC400: 12 x 3.5英寸托架 SC420: 24 x 2.5英寸托架 SC460: 60 x 3.5英寸托架 | |
存储介质支持 | SSD:写入密集型和读取密集型驱动器(可在单个系统中混合使用),支持SED固态硬盘 |
滑动查看计划 >> | SC5020F | SC7020F |
---|---|---|
扩展能力 | ||
最大 32Gb FC 端口 | 每个阵列8个SFP+ | 每个阵列24个SFP+端口 |
最大 16/8Gb FC 端口 | 每个阵列8个SFP+ | 每个阵列24个SFP+端口 |
最大 100Gb iSCSI 端口 | 每个阵列8个SFP28 | 每个阵列16个SFP28端口 |
最大 25Gb iSCSI 端口 | 每个阵列8个SFP28 | 每个阵列16个SFP28端口 |
最大 10Gb/1Gb iSCSI 端口 | 每个阵列最多可支持16个SFP+(10Gb)或Base-T端口 | 每个阵列最多可支持32个SFP+(10Gb)或Base-T端口 |
管理端口 | 每个阵列2个1Gb BASE-T端口 | |
后端扩展协议 | 12Gb SAS | |
最大后端扩展端口 | 每个阵列8个 | 每个阵列24个 |
滑动查看计划 >> | SC5020F | SC7020F |
---|---|---|
功能与性能 | ||
阵列配置 | 仅支持全闪存阵列 | |
存储格式 | 原生块(SAN)存储 | |
最大 SAN 主机数 | 500 | 500 |
最大启动器端口 | 1000 | 1000 |
最大 LUN 容量 | 500TB | 500TB |
最大LUN数量 | 2000 | 2000 |
最大快照数量 | 8,192 | 16,384 |
最大IOPS | 1,025,000 | 1,200,000 |
最大IOPS(延迟小于1毫秒) | 818,000 | 1,050,000 |
最大 IOPS (80% 读取,20% 写入) | 330,000 | 346,000 |
最大吞吐量 (读取次数) | 19,000 MB/s | 29,000 MB/s |
最大吞吐量 (写入) | 9,500 MB/s | 14,000 MB/s |
激发您的构建潜能
Dell SC7020F全闪存存储阵列提供了快速的数据访问、可扩展性和先进的管理功能,满足企业高负荷大量计算的需求,是理想的解决方案
灵活的连接选择
SC7020F支持各种连接选项,包括光纤通道、iSCSI和FCoE,让您可以选择最适合您环境的选项
高性能
SC7020F最高可达240万IOPS和20GB/s吞吐量,能够轻松处理高要求的工作负载
智能自动化
存储阵列包括戴尔EMC的智能数据迁移功能,它可以自动化地进行数据定位和负载平衡,以优化性能和效率
可扩展性
与上一代处理器相比,它提供了27%的处理核心增加和50%的带宽增加,实现了更好的可扩展性
存储灵活性
该阵列包括内置的数据保护功能,如快照、复制和加密,以帮助保护您的数据安全
优化的储存
SC7020F通过Dell EMC直观的Unisphere界面进行管理,该界面为您管理所有存储阵列提供了一个统一的窗口
更多细节
- Dell SC 7020F存储阵列的数据进展功能可以优化驱动器层和RAID级别,而Live Volume通过阵列之间的自动故障转移保持无缝的业务连续性
- 性能和成本
默认情况下,所有新数据都以 RAID 10 性能级别写入速度最快的 1 级硬盘,然后转换为经济的 RAID 5/6 进行后续读取。
- 物有所值的全闪存存储阵列
All-Flash 的双主动控制器、以性能为中心的设计可在您扩展或缩小规模时保持较高的 IOPS 和吞吐量,同时确保您花费的每一分钱都直接用于应用加速。
- 数据保护采用Data Instant Replay和Remote Instant Replay技术。通过IP网络进行同步/异步复制,实现去重以提高效率
平台效率
RAID分层
自动分层
精简方式
减少性能牺牲
数据减少
智能复制
智能压缩
降低容量成本
- 在MS环境中,压缩后的数据平均减少约 60%。在VMWare环境中,数据减少率平均为 4:1,最高可达 10:1
- 联合系统
连接和管理多个SC7020F系统,作为单个实体进行简化管理和提高可扩展性。
- 数据迁移
在不同的存储系统之间移动数据,以便更容易地进行升级或合并。
- 事故恢复
在发生事故时,通过远程复制和故障转移功能保护关键数据