三星SM883 SSD 数据中心新动力
数据中心的混合型选手
处理繁重的混合工作负载的同时减少延迟,满足数据中心需求


SM883规格
SM883 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 240GB | 480GB | 960GB | 1920GB | 3840GB | |
性能 | 顺序读取 (128 KB) | 540 MB/s | 540 MB/s | 540 MB/s | 540 MB/s | 540 MB/s |
顺序写入 (128 KB) | 480 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | |
4KB随机读取(QD32) | 97K IOPS | 97K IOPS | 97K IOPS | 97K IOPS | 97K IOPS | |
4KB随机写入(QD32) | 22K IOPS | 27K IOPS | 29K IOPS | 29K IOPS | 29K IOPS | |
平均功耗(3840GB) | 主动读取: 3.7 W, 主动写入: 2.8 W, 待机: 1.4 W | |||||
TBW | 1,314 TB | 2,628 TB | 5,256 TB | 10,512 TB | 21,024 TB | |
DWPD | 3.6(5年) | |||||
一般功能 | 外形 | 2.5 英寸 7mmT | ||||
接口 | SATA 6.0 Gbps | |||||
尺寸 (宽x深x高) | 最大100.2 x 69.85 x 6.8 (mm) | |||||
重量 | 最大60g | |||||
NAND类型 | Samsung V-NAND | |||||
加密支持 | AES 256-bit Encryption Engine | |||||
允许电压 | 5.0 V ± 5% | |||||
可靠性(MTBF) | 200万小时 | |||||
UBER | 1 sector per 10^17 bits read | |||||
工作温度 | 0 - 70°C | |||||
抗震 | 1500 G |
容量 | 性能
容量 240GB 480GB 960GB 1920GB 3840GB 性能 顺序读取 (128 KB) 540 MB/s 540 MB/s 540 MB/s 540 MB/s 540 MB/s 顺序写入 (128 KB) 480 MB/s 520 MB/s 520 MB/s 520 MB/s 520 MB/s 4KB随机读取(QD32) 97K IOPS 97K IOPS 97K IOPS 97K IOPS 97K IOPS 44KB随机写入(QD32) 22K IOPS 27K IOPS 29K IOPS 29K IOPS 29K IOPS 平均功耗(3840GB)
主动读取: 3.7 W, 主动写入: 2.8 W, 待机: 1.4 W
TBW
容量 240GB 480GB 960GB 1920GB 3840GB TBW 1,314 TB 2,628 TB 5,256 TB 10,512 TB 21,024 TB DWPD
3.6(5年)
一般功能
外形 2.5 英寸 7mmT 接口 SATA 6.0 Gbps 尺寸 (宽x深x高) 最大100.2 x 69.85 x 6.8 (mm) 重量 最大60g NAND类型 Samsung V-NAND 加密支持 AES 256-bit Encryption Engine 允许电压 5.0 V ± 5% 可靠性(MTBF) 200万小时 UBER 1 sector per 10^17 bits read 工作温度 0 - 70°C 抗震 1500 G
注:所有规格均以官方网站为准