三星SM863a SSD 专为数据中心而生
这是一个用于写密集型数据中心的SSD
高性能,高耐用,低延迟,低故障,企业信仰级选择


SM863a规格
SM863a | |||||
---|---|---|---|---|---|
容量 | 240GB | 480GB | 960GB | 1920GB | |
性能 | 顺序读取 (128 KB) | 410 MB/s | 510 MB/s | 520 MB/s | 510 MB/s |
顺序写入 (128 KB) | 450 MB/s | 485 MB/s | 480 MB/s | 485 MB/s | |
4KB随机读取(QD32) | 90K IOPS | 95K IOPS | 95K IOPS | 95K IOPS | |
4KB随机写入(QD32) | 450 MB/s | 485 MB/s | 480 MB/s | 485 MB/s | |
平均功耗(1920GB) | 主动读取: 2.5 W, 主动写入: 3 W, 待机: 1.4 W | ||||
TBW | 1,540 TB | 3,080 TB | 6,160 TB | 12,320 TB | |
DWPD | 3.6(5年) | ||||
一般功能 | 外形 | 2.5 英寸 7mmT | |||
接口 | SATA 6.0 Gbps | ||||
尺寸 (宽x深x高) | 最大100.2 x 69.85 x 6.8 (mm) | ||||
重量 | 最大60g | ||||
NAND类型 | Samsung V-NAND | ||||
加密支持 | AES 256-bit Encryption Engine | ||||
允许电压 | 5.0 V ± 5% | ||||
可靠性(MTBF) | 200万小时 | ||||
UBER | 1 sector per 10^17 bits read | ||||
工作温度 | 0 - 70°C | ||||
抗震 | 1500 G |
容量 | 性能
容量 240GB 480GB 960GB 1920GB 性能 顺序读取 (128 KB) 410 MB/s 510 MB/s 520 MB/s 510 MB/s 顺序写入 (128 KB) 450 MB/s 485 MB/s 480 MB/s 485 MB/s 4KB随机读取(QD32) 90K IOPS 95K IOPS 95K IOPS 95K IOPS 44KB随机写入(QD32) 10K IOPS 19K IOPS 25K IOPS 28K IOPS 平均功耗(1920GB)
主动读取: 2.5 W, 主动写入: 3 W, 待机: 1.4 W
TBW
容量 240GB 480GB 960GB 1920GB TBW 1,540 TB 3,080 TB 6,160 TB 12,320 TB DWPD
3.6(5年)
一般功能
外形 2.5 英寸 7mmT 接口 SATA 6.0 Gbps 尺寸 (宽x深x高) 最大100.2 x 69.85 x 6.8 (mm) 重量 最大60g NAND类型 Samsung V-NAND 加密支持 AES 256-bit Encryption Engine 允许电压 5.0 V ± 5% 可靠性(MTBF) 200万小时 UBER 1 sector per 10^17 bits read 工作温度 0 - 70°C 抗震 1500 G
注:所有规格均以官方网站为准